Beschreibung
Optionale Spezifikationen für die integrierte DC-Ladesäule von LGLIFT
1) Single-Port-/Double-Port-Produktparameter
| Ausgangsleistung | Gleichstrom 40 kW | Gleichstrom 80 kW | Gleichstrom 90 kW | Gleichstrom 160 kW | Gleichstrom 240 kW | Gleichstrom 360 kW |
| Produktmodell | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| AC-Eingangsspannung | 380 VAC ± 15 % | |||||
| AC-Eingangsspannung | Kleiner oder gleich 61 A | Kleiner oder gleich 121 A | Kleiner oder gleich 136 A | Kleiner oder gleich 242 A | Kleiner oder gleich 364 A | Kleiner oder gleich 455 A |
| Wechselstromfrequenz | 50 ± 5 Hz | |||||
| Eingangsleistungsfaktor | >0.99 | |||||
| DC-Ausgangsspannung | 200-750V | |||||
| DC-Ausgangsstrom | Max. 100 A | Max. 200A | Max. 200A | Max. 450 A | Max. 500A | Max. 500A |
| Konvertierungseffizienz | Größer oder gleich 95,5 % | |||||
| Netzwerktyp | 4G / WiFi / Ethernet / Einzelmaschine | |||||
| Bildschirm anzeigen | 7,0-Zoll-Touchscreen mit hoher Helligkeit | |||||
| Lademodus | Passwort-Boot / Karten-Boot / QR-Code-Boot / VIN-Code-Boot | |||||
| Arbeitstemperatur | -20 Grad ~+50 Grad | |||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0-95%(Keine Kondensation) | |||||
| Art der Kühlung | Zwangskühlung | |||||
| Geräuschpegel | Weniger als oder gleich 65 dB | |||||
| Hilfsenergie | 12V/24V umschaltbar | |||||
| Schutzniveau | Schutzart IP54 | |||||
| Stromverbrauch | Weniger als oder gleich 25 W | Weniger als oder gleich 50 W | Weniger als oder gleich 100 W | Weniger als oder gleich 100 W | Weniger als oder gleich 100 W | Weniger als oder gleich 100 W |
| MTBF | Größer oder gleich 8796h | |||||
| Größe | 1622 * 700 * 360 mm | 1680 * 700 * 530 mm | 1680 * 700 * 530 mm | 1680 * 700 * 530 mm | 1821 * 800 * 550 mm | 1954 * 970 * 784 mm |
| Gewicht | Weniger als oder gleich 166 kg | Weniger als oder gleich 252 kg | Weniger als oder gleich 252 kg | Weniger als oder gleich 260 kg | Weniger als oder gleich 300 kg | Weniger als oder gleich 350 kg |
2) Vier-Port-Produktparameter
| Vier-Port | Gleichstrom 160 kW | Gleichstrom 240 kW |
| Produktmodell | AD160004P2 | AD160004P2 |
| AC-Eingangsspannung | 380 VAC ± 15 % | |
| AC-Eingangsstrom | Kleiner oder gleich 242 A | Kleiner oder gleich 364 A |
| Wechselstromfrequenz | 50 ± 5 Hz | |
| Eingangsleistungsfaktor | >0.99 | |
| DC-Ausgangsspannung | 200-750V | |
| DC-Ausgangsstrom | Max. 400A | Max. 600A |
| Konvertierungseffizienz | Größer oder gleich 95,5 % | |
| Netzwerktyp | 4G / WiFi / Ethernet / Einzelmaschine | |
| Bildschirm anzeigen | 7,0-Zoll-Touchscreen mit hoher Helligkeit | |
| Lademodus | Passwort-Boot / Karten-Boot / QR-Code-Boot / VIN-Code-Boot | |
| Arbeitstemperatur | -20 Grad ~+50 Grad | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0-95%(Keine Kondensation) | |
| Art der Kühlung | Zwangskühlung | |
| Geräuschpegel | 12V/24V umschaltbar | |
| Hilfsenergie | Weniger als oder gleich 65 dB | |
| Schutzniveau | Schutzart IP54 | |
| Stromverbrauch | Weniger als oder gleich 100 W | |
| MTBF | Größer oder gleich 8796h | |
| Größe | 1750 * 850 * 750 mm | |
| Gewicht | Weniger als oder gleich 320 kg | Weniger als oder gleich 340 kg |
Beliebte label: DC-Ladesäule, China DC-Ladesäule Hersteller, Lieferanten, Fabrik

